# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | আলীপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনের মাঠ ভরাট। | ০৬-০৬-২০১৭ | ১৮-০৭-২০১৮ | 03 | জি আর | ৬০,২০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | আজাগরা দক্ষিণ পাড়া ভূঁইয়া বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১৪-০৬-২০১৭ | ১১-০৭-২০১৮ | 04 | এলজিএসপি | ৬০,২০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | আলীপুর উত্তর চকিদার বাড়ীর উত্তর পাশে ড্রেন কালর্ভাট নির্মান | ০৬-০৬-২০১৭ | ১৮-০৭-২০১৮ | 03 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | উয়ারুক ছোট ফকির বাড়ী সংগলণ পাইপ কালর্ভাট নির্মান। | ২০-০৬-২০১৭ | ১৯-০৬-২০১৮ | 05 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৬০,২০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | উয়ারুক বাজারস্থ বায়তুন নুর জামে মসজিদ রাসত্মার বাকী অংশ সি,সি পাকা করন। | ১৪-০৬-২০১৭ | ২৬-০৬-২০১৮ | 05 | এলজিএসপি | ৮১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | কুলশী হাজী বাড়ীর উত্তর পাশে রাস্তা সংস্কার। | ০৫-০৬-২০১৭ | ২৭-০৬-২০১৮ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | হরিপুর মৌতা বাড়ী সড়কের শিবপুর রেল লাইনের দক্ষিণ পাশে ইউ ড্রেন নির্মান। | ২০-০৬-২০১৭ | ০৪-০৭-২০১৮ | 07 | এলজিএসপি | ৮০,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | উয়ারুক ঠাকুর বাজার রাস্তা হইতে টামটা ইদ্রিস কারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১২-০৬-২০১৭ | ২৭-০৬-২০১৮ | এলজিএসপি | ৬০,২০০/- | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | পূর্ব ও পশ্চিম টামটা জনসাধারনের মধ্যে আর্সেনিক মুক্ত পানির সংযোগ প্রদান। | ১৩-০৬-২০১৭ | ২৭-০৬-২০১৮ | 08 | এলজিএসপি | ১,৬৭,৭৫৬/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | ভাটুনীখোলা মুন্সী বাড়ীর উত্তর পাশে ব্রীজ হইতে টামটা সাহেব বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৪-০৬-২০১৭ | ২০-০৬-২০১৮ | 09 | এলজিএসপি | ৬০,২০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩১ | কৃষ্ণপুর শাহাজী বাড়ীর দক্ষিণ হইতে বিল্লাল বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৬-০৬-২০১৭ | ২০-০৬-২০১৮ | 09 | এলজিএসপি | ৬২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | টামটা (পঃ) পাড়া ভূঁইয়া বাড়ী হইতে ফেরীঘাট রাস্তা পূনঃ নির্মান। সংযোগ মিয়া বাড়ী মসজিদ | ২০-০৬-২০১৭ | ১৮-০৭-২০১৮ | ০৮ | কাবিটা | ২২,৩০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | আলীপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ হইতে মুন্সুর আলী হাজী বাড়ী পর্যন্ত লিংক হাজী বাড়ী হইতে বি.ডি. আরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ/পুন: নির্মাণ | ১৩-০৬-২০১৭ | ১২-০৬-২০১৮ | ০৩ | কাবিটা | ২,৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | আলীপুর মমিনের বাড়ী হইতে তফদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১৩-০৬-২০১৭ | ১৯-০৬-২০১৮ | 03 | থোক বরাদ্দ | ৪,১৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | ধোপল্লা সৈয়াল বাড়ী ও মিয়া বাড়ীর মাঝে কালভার্ট নির্মাণ | ২০-০৬-২০১৭ | ১৯-০৬-২০১৮ | 2 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৭১,৭৮২/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | আজাগরা রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২০-০৬-২০১৭ | ১৫-০৫-২০১৮ | ৪ নং ওয়ার্ড | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস