গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
শাহরাস্তি, চাঁদপুর।
ভাতার নামঃ- বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্র: নং | ডি-হাফ/বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | নমীনির নাম/ সম্পুর্ক |
০১ | ১৯৬৭ | ০১ | মোসাঃ তাহেরা বেগম | মৃত ছোবাহান | সোনাচো | ১ নং ওয়ার্ড |
|
০২ | ৩৮৬৬ | ০২ | গোলাম মোস্তফা | মৃত সিদ্দিকুর রহমান | সোনাচোঁ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | ২৬৯৬ | ০৮ | জয়নাল আবেদীন | মৃত সৈয়দ আলী | দোপল্লা | ২ নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | ৬৩২ | ১০ | ছুরুতের নেছা | স্বামী মোঃ ইউনুছ | সোনাচো | ১ নং ওয়ার্ড |
|
০৫ | ১৭০০ | ১১ | মাজেদা বেগম | মোঃ আঃ হাকিম | সোনাচো | ১ নং ওয়ার্ড |
|
০৬ | ৩১৮৪ | ৫৩ | মোঃ ফজলুল রহমান | মৃত বদে আলী | আলীপুর | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
০৭ | ১৭১৩ | ৫৬ | আঃ বারেক | কামিজ উদ্দিন | রাজাপুরা রাড়া | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
০৮ | ৪৩৩৭ | ৫৭ | আবুল খায়ের | মৃত আবঃ মজিদ | আলীপুর | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
০৯ | ১৭১৯ | ৫৮ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত আঃ রব | আলীপুর | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
১০ | ৮৮৭ | ৫৯ | আঃ মমিন | মৃত আঃ রহমান | আলীপুর | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
১১ | ২২৬৫ | ১১৪ | আমির হোসেন | কপিল উদ্দিন | খোদ্দ | ৪ নং ওয়ার্ড |
|
১২ | ৪৩৪২ | ১১৫ | রুহুল আমিন | মোঃ হাবীব উল্লা শেখ | আজাগরা | ৪ নং ওয়ার্ড |
|
১৩ | ৩১৯৭ | ১১৬ | আঃ ছাত্তার | মোঃ আঃ মজিদ শেখ | আজাগরা | ৪ নং ওয়ার্ড |
|
১৪ | ১৭৩২ | ১১৭ | রৌশন আরা | মোঃ ওয়াদুদ | খোদ্দ | ৪ নং ওয়ার্ড |
|
১৫ | ৬৭৬ | ১৬৫ | হাবিবুর রহমান | আঃ মজিব | ওয়ারুক | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
১৬ | ১৭৭৯ | ১৬৬ | আঃ মান্নান | বুজরত আলী | ওয়ারুক | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
১৭ | ৩১৯৫ | ১৮৫ | মোঃ আঃ মান্নান | আলী আহম্মদ পাটওয়ারী | কুলশী | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
১৮ | ১৭৬৫ | ২০০ | আঃ রশিদ | নাজির উদ্দিন | শংকরপুর | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
১৯ | ১৭৬৮ | ২০১ | আম্বরের নেছা | আবুল কাশেম | শিবপুর | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
২০ | ১৭৪১ | ২৩৪ | আলতাব আলী | মৃত ছলিম উদ্দিন হাজী | টামটা | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস