গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কায্যালয়
শাহরাস্তি, চাঁদপুর।
ভাতার নামঃ- প্রতিবন্ধী ভাতা তালিকা
ডিঃ হীফ/ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | নমীনির নাম/সম্পর্ক | সম্পূর্ক | বরাদ্দকৃত |
২৩৩ | ১ | রেহানা আক্তার | শামছুল হক | দোপলস্না | ০২ | রাবেয়া | মা | ৯০০/- |
২৩২ | ২ | মোঃ আইউব আলী শেখ | নইম উদ্দন | দোপলস্না | ০২ | নাহার বেগম | পুত্রবধু | ৯০০/- |
৪১১ | ৩ | মোঃ নোমান হোসেন | মোঃ শাহ আলম | দোপলস্না | ০২ | সুফিয়া বেগম | মা | ৯০০/- |
৪৪৮ | ৫ | তাজুল ইসলাম | মৃত জুলফে আলী | আলীপুর | ০৩ | কুসুম আক্তার | মেয়ে | ৯০০/ |
৪১৬ | ৭ | মোঃ শহিদুলস্না‘ | মোঃ মফিজ উদ্দিন | আলীপুর | ০৩ | ফিরোজা | স্ত্রী | ৯০০/ |
৪৩৯ | ১০ | মনোয়ারা বেগম | আনোয়ার হোসেন | আলীপুর | ০৩ | হাসিনা | মেয়ে | ৯০০/ |
১৪০ | ১১ | তাছলিমা আক্তার | ফজলুল হক | আজাগরা | ০৪ | সুরাইয়া | মা | ৯০০/ |
১৪৪ | ১২ | লাল মিয়া | আজগর আলী | আজাগরা | ০৪ | ছায়েরা | স্ত্রী | ৯০০/ |
১৪৫ | ১৩ | আনোয়ার হোসেন | আকিল উদ্দিন | আজাগরা | ০৪ | রায়হান | ছেলে | ৯০০/ |
২৪৪ | ১৫ | হাছান | মোবারক হোসেন | ওয়ারম্নক | ০৫ | মরিয়ম | মা | ৯০০/ |
১৬২ | ১৬ | মোঃ রবিউল আউয়াল | আঃ কাদের | ওয়ারম্নক | ০৫ | রহিমা | মা | ৯০০/ |
১৫৬ | ১৭ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | জহরম্নল হক | ওয়ারম্নক | ০৫ | খোদেজা | স্ত্রী | ৯০০/ |
৪৫১ | ২২ | মায়া রানী দাস | শ্রী সমর চন্দ্র দাস | কুলশী | ০৬ | রতন চন্দ্র | ভাই | ৯০০/ |
৪৫২ | ২৩ | ইউসুফ আলী | আশ্রাফ আলী | কুলশী | ০৬ | আলেয়া | স্ত্রী | ৯০০/ |
৩১২ | ২৪ | রতন | জয়নাল আবেদীন | কুলশী | ০৬ | রাজিয়া | মা | ৯০০/ |
৩২৩ | ২৮ | আঃ রহিম | মৃত অলি শিয়া | শংকরপুর | ০৭ | মোঃ মহিন | ভাই | ৯০০/ |
১৫১ | ২৯ | মোঃ হাবিব উলস্নাহ | মৃত কালু মিয়া | শংকরপুর | ০৭ | আয়াত উলস্না | ছেলে | ৯০০/ |
৭২৬ | ৩০ | বানুছা বেগম | আরফত আলী | শিবপুর | ০৭ | রশিদা বেগম | মেয়ে | ৯০০/ |
২৩৯ | ৩১ | মরন চন্দ্র সরকার | মৃত সুনিল চন্দ্র | টামটা | ০৮ | সুনিল | বাবা | ৯০০/ |
৪১৫ | ৩২ | রফিকুল ইসলাম | মৃত আলী মিয়া | টামটা | ০৮ | মঞ্জুমা | স্ত্রী | ৯০০/ |
৪৭১ | ৩৮ | জেসমিন | আমির হোসেন | ভাটুনীখোলা | ০৯ | আমির | বাবা | ৯০০/ |
৫৪৩ | ৪৪ | নুরম্নল ইসলাম | মুসলিম মিস্ত্রি | ভিংরা | ০৯ | রানু বেগম | স্ত্রী | ৯০০/ |
৫৫৪ | ৪৫ | লাকী আক্তার | মোঃ ওয়াসিম | কৃষ্ণপুর | ০৯ |
|
| ৯০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস