টামটা দক্ষিণ ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | গ্রাম | প্রাপ্ত গম |
০১ | খোদেজা আক্তার | মোঃ জহির | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
০২ | পারভীন বেগম | আবুল কালাম | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
০৩ | মাজেদা বেগম | মিজানুর রহমান | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
০৪ | আকলিমা বেগম | মহিন উদ্দিন | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
০৫ | শেফালী বেগম | ইমান হোসেন | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
০৬ | শাহিন বেগম | মোঃ মাসুদ | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
০৭ | মানছুরা বেগম | আঃ ছাত্তার | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
০৮ | মনোহার বেগম | দুলাল মিয়া | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
০৯ | ফাহিমা বেগম | মহিন উদ্দিন | মোফল্লা | ৩০ কেজি |
১০ | শেফালী আক্তার | শাহ আলম | মোফল্লা | ৩০ কেজি |
১১ | ফিরোজা বেগম | মোঃ ওয়ালী উল্লাহ | সোনাচোঁ | ৩০ কেজি |
১২ | হাছিনা বেগম | বাচ্চু মিয়া | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
১৩ | মিনু আক্তার | জাকির হোসেন | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
১৪ | মোসাঃ শাহানাজ | আঃ রব | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
১৫ | মিসেস সুফিয়া | মোঃ সেলিম | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
১৬ | রৌশন আরা বেগম | মানিক হোসেন | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
১৭ | নিলুফা আক্তার | মোঃ জামান | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
১৮ | মঞ্জুমা বেগম | এমরান হোসেন | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
১৯ | ফাতেমা বেগম | আবুল কাশেম | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
২০ | পারভীন আক্তার | আবুল বাসার | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
২১ | সহিদা বেগম | আবু কালাম | ধোপল্লা | ৩০ কেজি |
২২ | মমতাজ বেগম | তোফায়েল আহম্মেদ | আলীপুর | ৩০ কেজি |
২৩ | ভুলু বেগম | সহিদ আহম্মেদ | আলীপুর | ৩০ কেজি |
২৪ | মোসাঃ শাহিনা | মোঃ নবী হোসেন | আলীপুর | ৩০ কেজি |
২৫ | আনোয়ারা বেগম | সহিদ উল্লাহ | আলীপুর | ৩০ কেজি |
২৬ | মোসাঃ ভুলু বেগম | সোহাগ হোসেন | আলীপুর | ৩০ কেজি |
২৭ | নাছরিন আক্তার | আবু ইউসুফ | আলীপুর | ৩০ কেজি |
২৮ | অজুফা খাতুন | মৃত আলী আজগর | আলীপুর | ৩০ কেজি |
২৯ | মোসাঃ নারগিস বেগম | লিটন হোসেন | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩০ | খালেদা বেগম | মিজানুর রহমান | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩১ | কাজল | আবুল হোসেন | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩২ | মুকসুদা বেগম | আক্তার হোসেন | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩৩ | মোসাঃ নাছিমা | মো. জাহাঙ্গীর আলম | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩৪ | বিউটি | ইসমাইল | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩৫ | মমতাজ বেগম | দলিলুর রহমান | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩৬ | ফাতেমা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩৭ | সাহিন বেগম | মো. বিল্লাল হোসেন | আলীপুর | ৩০ কেজি |
৩৮ | পারভীন | জামাল হোসেন | খোর্দ্দ | ৩০ কেজি |
৩৯ | ফেরদাউস বেগম | আঃ কাদের | আজাগরা | ৩০ কেজি |
৪০ | তাছলিমা বেগম | কামাল হোসেন | খোর্দ্দ | ৩০ কেজি |
৪১ | ফিরোজা বেগম | রুহুল আমিন | আজাগরা | ৩০ কেজি |
৪২ | তাছলিমা বেগম | মোশারফ হোসেন | আজাগরা | ৩০ কেজি |
৪৩ | নাছিমা বেগম | মমতাজ উদ্দিন | আজাগরা | ৩০ কেজি |
৪৪ | শাহানারা বেগম | আঃ মমিন | আজাগরা | ৩০ কেজি |
৪৫ | তাছলিমা বেগম | নোয়াব আলী | আজাগরা | ৩০ কেজি |
৪৬ | মোসাঃ রোকেয়া বেগম | আহছান হাবীব | আজাগরা | ৩০ কেজি |
৪৭ | রেহানা আক্তার | মোঃ ইদ্রিছ পাটঃ | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৪৮ | শিরিনা আক্তার | ছেরাগ আলী | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৪৯ | ঝরনা বেগম | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫০ | ছালমা আক্তার | মোঃ নজরুল ইসলাম | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫১ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ আঃ রশিদ | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫২ | রহিমা বেগম | আঃ রব | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫৩ | হনুফা বেগম | মৃত আবুল কালাম পাটঃ | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫৪ | তাছলিমা বেগম | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫৫ | মোসাঃ নাছিমা আক্তার | মোঃ জসিম উদ্দিন | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫৬ | মমতাজ বেগম | ইদ্রিছ পাটঃ | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫৭ | নাজমুন নাহার | মোঃ ইউনুছ | ওয়ারুক | ৩০ কেজি |
৫৮ | মোসাঃ সেলিনা আক্তার | মোঃ এরশাদ আলম | কুলশী | ৩০ কেজি |
৫৯ | জান্নাতুল ফেরদাউস | বিল্লাল হোসেন | কুলশী | ৩০ কেজি |
৬০ | হাছিনা বেগম | মোঃ রফিকুল ইসলাম | কুলশী | ৩০ কেজি |
৬১ | মমতাজ বেগম | মোঃ দুলাল হোসেন | কুলশী | ৩০ কেজি |
৬২ | রোকেয়া বেগম | জসিম উদ্দিন | কুলশী | ৩০ কেজি |
৬৩ | বিলকিছ আক্তার | মোঃ কামাল হোসেন | কুলশী | ৩০ কেজি |
৬৪ | মোসাঃ জেসমিন | মৃত শাহাজান | কুলশী | ৩০ কেজি |
৬৫ | জান্নাতুল ফেরদাউস | মামুন হোসেন | কুলশী | ৩০ কেজি |
৬৬ | পারভীন বেগম | আনোয়ার হোসেন | শিবপুর | ৩০ কেজি |
৬৭ | সেলিনা বেগম | জামাল হোসেন | শিবপুর | ৩০ কেজি |
৬৮ | তাহমিনা আক্তার | ফারুক হোসেন | শিবপুর | ৩০ কেজি |
৬৯ | বিলকিছ বেগম | এমরান হোসেন | শিবপুর | ৩০ কেজি |
৭০ | নুর জাহান | দুলাল মিয়া | সংকরপুর | ৩০ কেজি |
৭১ | মমতাজ বেগম | শাহ আলম | সংকরপুর | ৩০ কেজি |
৭২ | ফিরোজা বেগম | শহিদ উল্লাহ | সংকরপুর | ৩০ কেজি |
৭৩ | নাছিমা বেগম | মোস্তফা আহম্মেদ | সংকরপুর | ৩০ কেজি |
৭৪ | শাহানাজ বেগম | মনির হোসেন | সংকরপুর | ৩০ কেজি |
৭৫ | হাছিনা আক্তার | বিল্লাল হোসেন | টামটা | ৩০ কেজি |
৭৬ | তাহামিনা | ইয়াছিন | টামটা | ৩০ কেজি |
৭৭ | নুরুন্নাহার | আঃ মমিন | টামটা | ৩০ কেজি |
৭৮ | রোজিনা | আলমগীর হোসেন | টামটা | ৩০ কেজি |
৭৯ | সুফিয়া | কবির হোসেন | টামটা | ৩০ কেজি |
৮০ | স্বপ্না | ছফি উল্লাহ | টামটা | ৩০ কেজি |
৮১ | নুর জাহান | ইদু মিয়া | টামটা | ৩০ কেজি |
৮২ | মাহমুদা | সেলিম | টামটা | ৩০ কেজি |
৮৩ | হাজেরা | ইমান হোসেন | টামটা | ৩০ কেজি |
৮৪ | ফজিলত | আঃ রশিদ | টামটা | ৩০ কেজি |
৮৫ | ফুল জাহান | বাবুল | টামটা | ৩০ কেজি |
৮৬ | জোসনা রানী | সুনীল | টামটা | ৩০ কেজি |
৮৭ | কাজল রেখা | শাহাদাত | টামটা | ৩০ কেজি |
৮৮ | রোশন আরা | নাজির আহম্মেদ | টামটা | ৩০ কেজি |
৮৯ | রহিমা | আঃ মালেক | টামটা | ৩০ কেজি |
৯০ | খোদেজা | মনির হোসেন | টামটা | ৩০ কেজি |
৯১ | তাছলিমা | সেলিম | টামটা | ৩০ কেজি |
৯২ | জোসনা | শাহাজান | টামটা | ৩০ কেজি |
৯৩ | নুর জাহান | আজিজ | টামটা | ৩০ কেজি |
৯৪ | ফেরদাউস | ইউনুছ | টামটা | ৩০ কেজি |
৯৫ | হোসনে আরা | আজিজুর রহমান | টামটা | ৩০ কেজি |
৯৬ | তাছলিমা আক্তার | রতন মিয়া | আলীপুর | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস